Олімпіади
Переможці і призери ІІ (районного) етапу учнівських олімпіад 2024-2025 н. р.
| № | П.І.П. | Предмет | Клас | Місце |
| 1 | Коваль Назар | Історія | 8-Б | 3 |
| 2 | Кондратюк Назар | Історія | 8-Б | 3 |
| 3 | Шелудько Аліна | Англійська мова | 8-Б | 3 |
| 4 | Норець Мар’яна | Історія | 9-А | 3 |
| 5 | Капітон Вікторія | Математика | 11-А | 3 |
| 6 |
Скоробогатова Марія |
Англійська мова | 11-А | 1 |
| Географія | 1 | |||
| 7 | Фадєєва Софія | Історія | 11-А | 1 |
| Англійська мова | 1 | |||
| 8 | Йовенко Кирило | Історія | 11-А | 3 |
| Географія | 3 | |||
| Англійська мова | 3 |
Переможці і призери ІІІ (міського) етапу учнівських олімпіад 2024-2025 н.р.
| № | П.І.П. | Предмет | Клас | Місце |
| 1 | Каракіду Поліксені | Новогрецька мова | 8-А (за 10) | 3 |
| 2 | Конончук Тимур | Новогрецька мова | 9-А | 2 |
| 3 | Норець Мар’яна | Новогрецька мова | 9-А | 1 |
| 4 | Рубчак Максим | Новогрецька мова | 11-А | 3 |
| 5 | Лапковська Марія | Новогрецька мова | 11-А | 2 |
| 6 | Капітон Вікторія | Українська мова та література | 11-А | 3 |
| 7 | Скоробогатова Марія | Географія | 11-А | 3 |
| 8 | Йовенко Кирило | Історія | 11-А | 3 |
| Англійська мова | 3 | |||
| 9 | Фадєєва Софія | Історія | 11-А | 3 |
| Англійська мова | 3 | |||
| Українська мова та література | 2 | |||
| Новогрецька мова | 1 |
Переможці і призери ІV (всеукраїнського) етапу учнівських олімпіад 2024-2025 н.р.
| № | П.І.П. | Предмет | Клас | Місце |
| 1 | Каракіду Поліксені | Новогрецька мова | 8-А (за 9) | 1 |
| 2 | Фадєєва Софія | Новогрецька мова | 11-А | 2 |
